首年缴费
¥40,870.00元
2023-02-13
被保人 : 30岁 男
侧重险种 : 人寿险
推荐理由:解决突发意外以后的现金流问题
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
身故保险金 | 1000000 | 被保人不幸身故,给付: 100万元 18周岁前不幸身故,给付 已交保费/现金价值 较大者 |
意外身故保险金 | 100000 | 18周岁-71周岁期间,意外身故,额外给付 10万元 |
航空意外身故保险金 | 2000000 | 18周岁-71周岁期间,因航空意外身故,额外给付 200万元 / 2000万元 较小者 |
猝死关爱保险金 | 80000 | 18周岁-71周岁期间,不幸猝死,额外给付 8万元 |
恶性肿瘤(重度)身故保险金 | 100000 | 18周岁-61周岁期间,确诊“恶性肿瘤——重度”,且5年内因该“恶性肿瘤——重度”导致身故,额外给付 10万元 |
全残保险金 | 1000000 | 被保人不幸全残,给付: 100万元 18周岁前不幸身故,给付 已交保费/现金价值 较大者 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 同方全球新传世荣耀2022终身寿险 | 终身 | 5年 | 40870 |
小额医疗险作为家庭健康保障的重要组成部分,因其较低的保费和实用...
352943个用户完善保障计划